
ラボ一覧

宜野湾ラボ
レッスン会場:ぎのわん海浜公園
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催曜日 と時間 | 月曜日 16:10~17:40 | 月曜日 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空き有り) | 18名 (空き有り) |


アクセスマップ
南風原ラボ
レッスン会場:環境の杜ふれあい
月曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空き△) |


木曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
糸満ラボ
レッスン会場:西崎総合体育館(サブアリーナ)
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催曜日 と時間 | 火曜日 16:10~17:40 | 火曜日 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
浦添ラボ
レッスン会場:ANA SPORTS PARK 浦添
水曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |


土曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
定員 | 14名 (空き△) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
比屋根ラボ
レッスン会場:県立総合運動公園 体育館
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催曜日 と時間 | 水曜日 16:10~17:40 | 水曜日 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
豊見城ラボ
※金曜日クラス:5月30日〜「豊見城本校ラボ」
土曜日クラス:5月31日〜「那覇小禄ラボ」へ変更となります
レッスン会場:沖縄空手会館(研修室,道場)
金曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

土曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
定員 | 14名 (空き△) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
沖縄コザラボ
レッスン会場:コザ運動公園 武道場
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 |
定員 | 14名 (空き△) | 18名 (空き△) |


アクセスマップ
豊見城本校ラボ
レッスン会場:豊見城市宜保 豊見城本校
駐車場はこちらから確認できます
木曜日クラス | ||
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空きあり) |


土曜日午前クラス | ||
コース | 中忍 | 上忍 |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空きなし) |


土曜日午後クラス | |||
コース | 中忍 | 上忍 | 上忍2 |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | 小3〜 |
開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 | 17:20~18:50 |
定員 | 8名 (空きなし) | 10名 (空きあり) | 12名 (空きあり) |


日曜日午前クラス | |||
コース | 中忍コース | 上忍コース | |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | |
開催時間 | 09:10~10:40 | 10:20~11:50 | |
定員 | 8名 (空き△) | 10名 (空き△) |


日曜日午後クラス | |||
コース | 中忍コース | 上忍コース | |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | |
開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 | |
定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空きあり) |


アクセスマップ
読谷ラボ(旧嘉手納ラボ)
レッスン会場:読谷村体育センター
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
開催曜日 と時間 | 日曜日 9:10~10:40 | 日曜日 10:20~11:50 |
定員 | 14名 (空き△) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
西原ラボ
レッスン会場:西原町民体育館
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小学1~4年生 |
開催曜日 と時間 | 日曜日 14:10~15:40 | 日曜日 15:20~16:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |


アクセスマップ
知花ラボ
レッスン会場:沖縄市老人福祉センター かりゆし園
コース | 中忍コース | 上忍コース |
対象年齢 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小学1~4年生 |
開催曜日 と時間 | 日曜日 9:10~10:40 | 日曜日 10:20~11:50 |
定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

